Up

Mars 2024

LuMaMeJeVeSaDi
1 2 3
Kopstal (A)
4 5 6 7 8 9 10
AS Luxemburg (H)
11 12 13 14 15 16 17
Munsbach (A)
18 19 20
Boevange (H)
21 22 23 24
Mensdorf (H)
25 26 27 28 29 30
Red Black (A)
31

Avril 2024

LuMaMeJeVeSaDi
1 2 3 4 5 6 7
Remich-Bous (H)
8 9 10 11 12 13 14
Izeg (A)
15 16 17 18 19 20 21
Kayl-Tétange (H)
22 23 24 25 26 27 28
Kehlen (A)
29 30

Mai 2024

LuMaMeJeVeSaDi
1 2 3 4 5
Merl (H)
6 7 8 9 10 11 12
Luna Obercorn (A)
13 14 15 16 17 18
Luxembourg City (A)
19
20 21 22 23 24 25 26
Schengen (H)
27 28 29 30 31

Juin 2024

LuMaMeJeVeSaDi
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Juillet 2024

LuMaMeJeVeSaDi
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Aout 2024

LuMaMeJeVeSaDi
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Septembre 2024

LuMaMeJeVeSaDi
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Octobre 2024

LuMaMeJeVeSaDi
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Novembre 2024

LuMaMeJeVeSaDi
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Decembre 2024

LuMaMeJeVeSaDi
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Janvier 2025

LuMaMeJeVeSaDi
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Fevrier 2025

LuMaMeJeVeSaDi
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

Mars 2025

LuMaMeJeVeSaDi
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Avril 2025

LuMaMeJeVeSaDi
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Mai 2025

LuMaMeJeVeSaDi
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Juin 2025

LuMaMeJeVeSaDi
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30